メルマガ:FX 謎のソフトの成績発表
タイトル:賢く安く買えるのは今日迄です。  2012/06/25


賢く安く買えるのは今日迄です。

これまでを振り返って

リアルマネーファクトリーが検証開始からどの位の$を稼いだか?
またその累積は?そして日本円に直したらどの位累積で稼いでいるか?
4月12日開始当時の1$=82円レートで計算していくとこうなります。

これは、バックテストではなくリアルタイムに稼いできた結果です。

4月12日 獲得合計    8.90ドル     729円
4月13日 獲得合計  414.00ドル  3万3948円
4月16日 獲得合計  681.30ドル  5万5866円
4月17日 獲得合計  857.40ドル  7万0306円
4月18日 獲得合計 1075.80ドル  8万8215円
4月19日 獲得合計 1189.70ドル  9万7555円
4月20日 獲得合計 1347.10ドル 11万0462円
4月23日 獲得合計 1568.40ドル 12万8608円
4月24日 獲得合計 1724.80ドル 14万1433円
4月25日 獲得合計 2112.10ドル 17万3192円
4月26日 獲得合計 2330.40ドル 19万1092円
4月27日 獲得合計 2645.60ドル 21万6939円
4月30日 獲得合計 2746.60ドル 22万5221円
5月1日  獲得合計 2986.60ドル 24万4901円
5月2日  獲得合計 3197.10ドル 26万2162円
5月3日  獲得合計 3374.90ドル 27万6741円
5月4日  獲得合計 3657.90ドル 29万9947円
5月7日  獲得合計 3849.20ドル 31万5634円
5月8日  獲得合計 4091.80ドル 33万5527円
5月9日  獲得合計 4345.50ドル 35万6331円
5月10日 獲得合計 4556.10ドル 37万3600円 
5月11日 獲得合計 4755.20ドル 38万9926円
5月14日 獲得合計 4860.10ドル 39万8528円
5月15日 獲得合計 5117.80ドル 41万9659円
5月16日 獲得合計 5668.10ドル 46万4784円
5月17日 獲得合計 6111.60ドル 50万1151円 
5月18日 獲得合計 6441.60ドル 52万8211円 
5月21日 獲得合計 6572.60ドル 53万8953円
5月22日 獲得合計 6787.90ドル 55万6607円
5月23日 獲得合計 6920.10ドル 56万7448円
5月24日 獲得合計 7211.00ドル 59万1302円
5月25日 獲得合計 7392.30ドル 60万6168円
5月28日 獲得合計 7536.40ドル 61万7984円
5月29日 獲得合計 7677.30ドル 62万9538円
5月30日 獲得合計 7871.60ドル 64万5471円
5月31日 獲得合計 8178.70ドル 67万0653円
6月1日  獲得合計 8865.00ドル 72万6830円
6月4日  獲得合計 9042.90ドル 74万1517円
6月5日  獲得合計 9127.20ドル 74万8430円
6月6日  獲得合計 9509.90ドル 77万9811円
6月7日  獲得合計10060.80ドル 82万4985円
6月8日  獲得合計10171.50ドル 83万4063円
6月11日 獲得合計10245.30ドル 84万0114円
6月12日 獲得合計10546.30ドル 86万4796円 
6月14日 獲得合計10922.50ドル 89万5645円 
6月15日 獲得合計11108.10ドル 91万0864円
6月18日 獲得合計11279.00ドル 92万4878円
6月19日 獲得合計11433.30ドル 93万7530円
6月20日 獲得合計11601.70ドル 95万1339円
6月21日 獲得合計11815.10ドル 96万8838円
6月22日 獲得合計12002.20ドル 98万4180円

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

リアルマネーファクトリーの本日の価格は3万2100円です。

明日6月26日は、値上げした新価格の 4万9800円になります。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

お申込みは、下記口座にお振込み後ソフトを
送付させていただきます。
販売のお振込み先は2つあります。

ジャパンネット銀行
本店営業部
普通口座 3177047
口座名義 クラタ タマミ


みずほ銀行
京都支店 店番号430
普通預金 1249247
口座名義 クラタトオル

お振込み後に振込名義人と
どちらの口座へお振込みされたかを明記の上

件名に「リアルマネーファクトリー」と書いて

info@kz-planning.com    

まで、ご連絡くださいね。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ケイズプランニング

倉田徹・圭美

ブラウザの閉じるボタンで閉じてください。