メルマガ:穴馬予想 「人気馬は押さえ」 穴馬を狙え!!
タイトル:穴馬予想 「人気馬は押さえ」 穴馬を狙え!!  2008/01/09


1月13日京都
11Rシンザン記念
◆人気別集計
|人気    | 着別度数      |
|1番人気| 5- 2- 1- 0/ 8 |
|2番人気| 1- 2- 2- 0/ 5 |
|3番人気| 1- 1- 1- 0/ 3 |
|4番人気| 0- 1- 2- 0/ 3 |
|5番人気| 1- 0- 1- 0/ 2 |
|6番人気| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|7番人気| 0- 1- 0- 0/ 1 |
|8番人気| 1- 0- 2- 0/ 3 |
|9番人気| 0- 2- 0- 0/ 2 |
|14番人気| 1- 0- 0- 0/ 1 |
◆前走レース名別集計
|順位|前走レース名| 着別度数      
|  1 |フューチG1  | 3- 1- 4- 0/ 8 |
|  2 |未勝利*     | 2- 0- 0- 0/ 2 |
|  3 |北九州3    | 1- 1- 0- 0/ 2 |
|  4 |中京2歳    | 1- 1- 0- 0/ 2 |
|  5 |千両賞 500*| 1- 1- 0- 0/ 2 |
|  6 |さざんか500*| 1- 1- 0- 0/ 2 |
|  7 |阪神3歳G1  | 1- 0- 0- 0/ 1 |
|  8 |新馬        | 0- 2- 1- 0/ 3 |
|  9 |ラジオたG3  | 0- 1- 3- 0/ 4 |
| 10 |中京3歳    | 0- 1- 0- 0/ 1 |
ここで気が付くことは、人気で決まった
時は、フューチG1で上位出走馬が、出てきた時で
出てない時は、大荒れとなっています。
今回は、ドリームシグナルが、4着となっています。
あとは、枠の有利不利は、
◆馬番別集計
|1番| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|2番| 2- 0- 0- 0/ 2 |
|3番| 2- 0- 1- 0/ 3 |
|4番| 0- 2- 0- 0/ 2 |
|5番| 0- 1- 3- 0/ 4 |
|6番| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|7番| 3- 0- 1- 0/ 4 |
|8番| 0- 1- 1- 0/ 2 |
|9番| 1- 0- 0- 0/ 1 |
|10番| 0- 1- 0- 0/ 1 |
|11番| 2- 1- 0- 0/ 3 |
|12番| 0- 1- 2- 0/ 3 |
|13番| 0- 0- 0- 0/ 0 |
|14番| 0- 0- 0- 0/ 0 |
|15番| 0- 0- 0- 0/ 0 |
|16番| 0- 1- 0- 0/ 1 |
のように12番枠より外は、不利と
はっきり分かります。
結論は、枠が、決まってからとなります。

ブラウザの閉じるボタンで閉じてください。